今週の感染者151名 先週の感染者145名、6名 増加!
今週も感染者数が、少人数ですが、増加に転じました。
油断禁物です。
相模原市が発表する患者は,『医療機関等を受診した患者数』に変更されました。(2022/9/27)
3月27日~4月2日の感染者数
先週との比較
3月 27日(月) 4 名 + 2
28日(火) 37 名 + 20
29日(水) 31 名 + 21
30日(水) 16 名 - 23
31日(金) 16 名 - 11
4月 1 日(土) 29 名 - 1
2 日(日) 18 名 - 2
合計 151 名 + 6
2022年
4月の週別推移
3月 28日(月) ~ 4月 3日(日) 1,957 名
4月 4 日(月) ~ 4月 10日(日) 1,990 名
4月 11日(月) ~ 4月 17日(日) 1,610 名
4月 18日(月) ~ 4月 24日(日) 1,248 名
4月 25日(月) ~ 5月 1日(日) 1,162 名
5月の週別推移
5月 2日(月) ~ 5月 8日(日) 803 名
5月 9日(月) ~ 5月 15日(日) 988 名
5月 16日(月) ~ 5月 22日(日) 859 名
5月23日(月) ~ 5月 29日(日) 950 名
6月の週別推移
5月 30日(月) ~ 6月 5日(日) 451 名
6月 6日(月) ~ 6月 12日(日) 346 名
6月 13日(月) ~ 6月 19日(日) 331 名
6月 20日(月) ~ 6月 26日(日) 386 名
7月の週別推移
6月 27日(月) ~ 7月 3日(日) 732 名
7月 4日(月) ~ 7月 10日(日) 1,858 名
7月 11日(月) ~ 7月 17日(日) 4,026 名
7月 18日(月) ~ 7月 24日(日) 6,393 名
7月 25日(月) ~ 7月 31日(日) 8,014 名
8月の週別推移
8月 1日(月) ~ 8月 7日(日) 7,658 名
8月 8日(月) ~ 8月 14日(日) 5,608 名
8月 15日(月) ~ 8月 21日(日) 5,268 名
8月 22日(月) ~ 8月 28日(日) 4,406 名
9月の週別推移
8月 29日(月) ~ 9月 4日(日) 3,176 名
9月 5日(月) ~ 9月 11日(日) 2,794 名
9月 12日(月) ~ 9月 18日(日) 2,290 名
9月 19日(月) ~ 9月 25日(日) 1,599 名
10月の週別推移
9月 26日(月) ~ 10月 2 日(日) 1,290 名
10月 3 日(月) ~ 10月 9 日(日) 950 名
10月 10 日(月) ~ 10月 16日(日) 861 名
10月 17 日(月) ~ 10月 23日(日) 930 名
10月 24 日(月) ~ 10月 30日(日) 1,091 名
11月の週別推移
10月 31日(月) ~ 11月 6 日(日) 1,665 名
11月 7日(月) ~ 11月 13 日(日) 2,441名
11月 21日(月) ~ 11月 27 日(日) 2,862 名
11月 28日(月) ~ 12月 4 日(日) 3,130 名
12月の週別推移
12月 5日(月) ~ 12月 11 日(日) 3,596 名
12月 12日(月) ~ 12月 18日(日) 4,327 名
12月 19日(月) ~ 12月 25日(日) 4,387 名
12月 26日(月) ~ 1月 1日(日) 3,241 名
2023年
1月の週別推移
1月 2日(月) ~ 1月 8日(日) 3,490 名
1月 9日(月) ~ 1月 15日(日) 2,954 名
1月 16日(月) ~ 1月 22日(日) 2,020 名
1月 23日(月) ~ 1月 29日(日) 1,530 名
2月の週別推移
1月 30日(月) ~ 2月 5日(日) 1,036名
2月 6日(月) ~ 2月 12日(日) 657名
2月 13日(月) ~ 2月 19日(日) 459名
2月 20日(月) ~ 2月 26日(日) 303名
3月の週別推移
2月 27日(月) ~ 3月 5日(日) 268名
3月 6日(月) ~ 3月 12日(日) 190名
3月 13日(月) ~ 3月 19日(日) 131名
3月 20日(月) ~ 3月 26日(日) 145名
4月の週別推移
3月 27日(月) ~ 4月 2日(日) 151名
感染者数が151名に、6名 増加しました。
微増です、気を緩めないで、感染防止、がんばりましょう!
外出から帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。