今週 感染者 859名、先週 感染者988名!
今週の新規感染者数は859名。
今週も1000名以下の感染者数でした。
今週、1日の最大感染者数は、5月18日(水)の153名。
今週は、減少しました。
油断は禁物、感染者数は、まだ多いです。
5月16日~5月22日の感染者数
先週との比較
5月 16日(月) 73 名 +6 名
17日(火) 128 名 -23 名
18日(水) 153 名 -67 名
19日(木) 117 名 +3 名
20日(金) 128 名 -10 名
21日(土) 119 名 ‐32 名
22日(日) 141 名 -6 名
合計 859 名 -129 名
10月の週別推移
9 月27日(月) ~ 10月 3日(日) 71名
10月 4日(月) ~ 10月10日(日) 48名
10月11日(月) ~ 10月17日(日) 19名
10月18日(月) ~ 10月24日(日) 8名
10月25日(月) ~ 10月31日(日) 7名
11月の週別推移
11月 1日(月) ~ 11 月 7日(日) 4名
11月 8日(月) ~ 11 月 14日(日) 3名
11月 15日(月) ~ 11 月 21日(日) 4名
11月 22日(月) ~ 11 月 28日(日) 1名
12月の週別推移
11月 29日(月) ~ 12 月 5日(日) 4名
12月 6日(月) ~ 12 月 12日(日) 1名
12月 13日(月) ~ 12 月 19日(日) 4名
12月 20日(月) ~ 12 月 26日(日) 3名
1月の週別推移
12月 27日(月) ~ 1月 2日(日) 9名
1月 3日(月) ~ 1月 9日(日) 127名
1月 10日(月) ~ 1月 16日(日) 515名
1月 17日(月) ~ 1月 23日(日)1,497 名
1月 24日(月) ~ 1月 30日(日)2,759 名
2月の週別推移
1月 31日(月) ~ 2月 6日(日) 6,155名
2月 7 日(月) ~ 2月 13日(日) 3,526名
2月 14日(月) ~ 2月 20日(日) 3,726名
2月 21日(月) ~ 2月 27日(日) 3,216名
3月の週別推移
2月 28日(月) ~ 3月 6日(日) 3,021 名
3月 7日(月) ~ 3月 13日(日) 2,745 名
3月 14日(月) ~ 3月 20日(日) 2,290 名
3月 21日(月) ~ 3月 27日(日) 1,709 名
4月の週別推移
3月 28日(月) ~ 4月 3日(日) 1,957 名
4月 4 日(月) ~ 4月 10日(日) 1,990 名
4月 11日(月) ~ 4月 17日(日) 1,610 名
4月 18日(月) ~ 4月 24日(日) 1,248 名
4月 25日(月) ~ 5月 1日(日) 1,162 名
5月の週別推移
5月 2日(月) ~ 5月 8日(日) 803 名
5月 9日(月) ~ 5月 15日(日) 988 名
5月 16日(月) ~ 5月 22日(日) 859 名
感染者数は、減少しました。
しかし、感染は、まだ 続いています。
気を引き締め、感染防止、がんばろう!
外出から帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。