今週の感染者1,599名 先週の感染者2.290名、691 名減少!
今週の新規感染者数は1599名、感染者691名減少しました。
1週間の感染者数が、2000名以下になりました。
一日の最大の感染者は、9月22日の419名、最少の感染者は、9月20日の79名でした。
感染者数の減少は、続いています。
今週も、感染者が500名を超えた日は、ありませんでした。
でも、まだ油断禁物です。
9月19日~9月25日の感染者数
先週との比較
9月 19 日(月) 93 名 - 37
20 日(火) 79 名 - 206
21 日(水) 264 名 - 234
22 日(木) 419 名 + 44
23 日(金) 319 名 - 18
24 日(土) 146 名 - 160
25 日(日) 279名 - 80
合計 1599 名 - 691
11月の週別推移
11月 1日(月) ~ 11 月 7日(日) 4名
11月 8日(月) ~ 11 月 14日(日) 3名
11月 15日(月) ~ 11 月 21日(日) 4名
11月 22日(月) ~ 11 月 28日(日) 1名
12月の週別推移
11月 29日(月) ~ 12 月 5日(日) 4名
12月 6日(月) ~ 12 月 12日(日) 1名
12月 13日(月) ~ 12 月 19日(日) 4名
12月 20日(月) ~ 12 月 26日(日) 3名
1月の週別推移
12月 27日(月) ~ 1月 2日(日) 9名
1月 3日(月) ~ 1月 9日(日) 127名
1月 10日(月) ~ 1月 16日(日) 515名
1月 17日(月) ~ 1月 23日(日)1,497 名
1月 24日(月) ~ 1月 30日(日)2,759 名
2月の週別推移
1月 31日(月) ~ 2月 6日(日) 6,155名
2月 7 日(月) ~ 2月 13日(日) 3,526名
2月 14日(月) ~ 2月 20日(日) 3,726名
2月 21日(月) ~ 2月 27日(日) 3,216名
3月の週別推移
2月 28日(月) ~ 3月 6日(日) 3,021 名
3月 7日(月) ~ 3月 13日(日) 2,745 名
3月 14日(月) ~ 3月 20日(日) 2,290 名
3月 21日(月) ~ 3月 27日(日) 1,709 名
4月の週別推移
3月 28日(月) ~ 4月 3日(日) 1,957 名
4月 4 日(月) ~ 4月 10日(日) 1,990 名
4月 11日(月) ~ 4月 17日(日) 1,610 名
4月 18日(月) ~ 4月 24日(日) 1,248 名
4月 25日(月) ~ 5月 1日(日) 1,162 名
5月の週別推移
5月 2日(月) ~ 5月 8日(日) 803 名
5月 9日(月) ~ 5月 15日(日) 988 名
5月 16日(月) ~ 5月 22日(日) 859 名
5月23日(月) ~ 5月 29日(日) 736 名
6月の週別推移
5月 30日(月) ~ 6月 5日(日) 451 名
6月 6日(月) ~ 6月 12日(日) 346 名
6月 13日(月) ~ 6月 19日(日) 331 名
6月 20日(月) ~ 6月 26日(日) 386 名
7月の週別推移
6月 27日(月) ~ 7月 3日(日) 732 名
7月 4日(月) ~ 7月 10日(日) 1,858 名
7月 11日(月) ~ 7月 17日(日) 4,026 名
7月 18日(月) ~ 7月 24日(日) 6,393 名
7月 25日(月) ~ 7月 31日(日) 8,014 名
8月の週別推移
8月 1日(月) ~ 8月 7日(日) 7,658 名
8月 8日(月) ~ 8月 14日(日) 5,608 名
8月 15日(月) ~ 8月 21日(日) 5,268 名
8月 22日(月) ~ 8月 28日(日) 4,406 名
9月の週別推移
8月 29日(月) ~ 9月 4日(日) 3,176 名
9月 5日(月) ~ 9月 11日(日) 2,794 名
9月 12日(月) ~ 9月 18日(日) 2,290 名
9月 19日(月) ~ 9月 25日(日) 1,599名
感染者数は、減少しています。
気持ちを引き締めて、感染防止、がんばりましょう!
外出から帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。