今週 感染者 1161名、先週 感染者1248名!
今週の新規感染者数は1161名。
今週の1日の最大感染者数は233名。200人を超えたのは1日だけでした、
週の初めは増加傾向でしたが、週の後半は、先週比で減少しました。
油断は禁物、感染者数は、まだ多いです。
12月 27日(月)~1月2日(日)の感染者は、 9名でした。
4月25日~5月1日の感染者数
先週との比較
4月 25日(月) 125 名 +78 名
26日(火) 172名 +1 名
27日(水) 233 名 +37 名
28日(木) 197 名 0 名
29日(金) 164 名 -34 名
30日(土) 108 名 -113 名
5月 1日(日) 162 名 -56 名
合計 1248 名 -362 名
9月の週別推移
8月30日(月) ~ 9月5日(日) 789名
9月 6日(月) ~ 9月12日(日) 457名
9月 13日(月) ~ 9月19日(日) 309名
9月 20日(月) ~ 9月26日(日) 156名
10月の週別推移
9 月27日(月) ~ 10月 3日(日) 71名
10月 4日(月) ~ 10月10日(日) 48名
10月11日(月) ~ 10月17日(日) 19名
10月18日(月) ~ 10月24日(日) 8名
10月25日(月) ~ 10月31日(日) 7名
11月の週別推移
11月 1日(月) ~ 11 月 7日(日) 4名
11月 8日(月) ~ 11 月 14日(日) 3名
11月 15日(月) ~ 11 月 21日(日) 4名
11月 22日(月) ~ 11 月 28日(日) 1名
12月の週別推移
11月 29日(月) ~ 12 月 5日(日) 4名
12月 6日(月) ~ 12 月 12日(日) 1名
12月 13日(月) ~ 12 月 19日(日) 4名
12月 20日(月) ~ 12 月 26日(日) 3名
1月の週別推移
12月 27日(月) ~ 1月 2日(日) 9名
1月 3日(月) ~ 1月 9日(日) 127名
1月 10日(月) ~ 1月 16日(日) 515名
1月 17日(月) ~ 1月 23日(日)1,497 名
1月 24日(月) ~ 1月 30日(日)2,759 名
2月の週別推移
1月 31日(月) ~ 2月 6日(日) 6,155名
2月 7 日(月) ~ 2月 13日(日) 3,526名
2月 14日(月) ~ 2月 20日(日) 3,726名
2月 21日(月) ~ 2月 27日(日) 3,216名
3月の週別推移
2月 28日(月) ~ 3月 6日(日) 3,021 名
3月 7日(月) ~ 3月 13日(日) 2,745 名
3月 14日(月) ~ 3月 20日(日) 2,290 名
3月 21日(月) ~ 3月 27日(日) 1,709 名
4月の週別推移
3月 28日(月) ~ 4月 3日(日) 1,957 名
4月 4 日(月) ~ 4月 10日(日) 1,990 名
4月 11日(月) ~ 4月 17日(日) 1,610 名
4月 18日(月) ~ 4月 24日(日) 1,248 名
4月 25日(月) ~ 5月 1日(日) 1,162 名
感染は 続いています。
気を引き締め、感染防止、がんばろう!
外出から帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。