1週間の感染者数は 9名!増加しています!
今週の新規感染者数は9名、10週連続で一桁の感染者数ですが、感染者ゼロの日は、3日に減少しました。
そして、感染者数も9名と増加しました。
残念ですが、増加傾向です。
12月27日~1月2日の感染者数
12月 27日(月) 2名
28日(火) 0名
29日(水) 2名
30日(木) 0名
31日(金) 4名
1月 1日(土) 0名
2日(日) 1名
合計 9名
8月の週別推移
8月2日(月) ~ 8月 8日(日) 841名
8月9日(月) ~ 8月 15日(日) 1034名
8月16日(月) ~ 8月 22日(日) 1083名
8月23日(月) ~ 8月 29日(日) 1142名
9月の週別推移
8月30日(月) ~ 9月5日(日) 789名
9月 6日(月) ~ 9月12日(日) 457名
9月 13日(月) ~ 9月19日(日) 309名
9月 20日(月) ~ 9月26日(日) 156名
10月の週別推移
9 月27日(月) ~ 10月 3日(日) 71名
10月 4日(月) ~ 10月10日(日) 48名
10月11日(月) ~ 10月17日(日) 19名
10月18日(月) ~ 10月24日(日) 8名
10月25日(月) ~ 10月31日(日) 7名
11月の週別推移
11月 1日(月) ~ 11 月 7日(日) 4名
11月 8日(月) ~ 11 月 14日(日) 3名
11月 15日(月) ~ 11 月 21日(日) 4名
11月 22日(月) ~ 11 月 28日(日) 1名
12月の週別推移
11月 29日(月) ~ 12 月 5日(日) 4名
12月 6日(月) ~ 12 月 12日(日) 1名
12月 13日(月) ~ 12 月 19日(日) 4名
12月 20日(月) ~ 12 月 26日(日) 3名
1月の週別推移
12月 27日(月) ~ 1月 2日(日) 9名
2022年になりましたが、 気を引き締め、感染防止、がんばろう!
外出から帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。